长春一东(600148)龙虎榜数据(06-16)|世界独家
2023-06-16 17:14:23 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,长春一东因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。长春一东当日收报15.68元,涨跌幅10.04%,偏离值9.41%,换手率1.33%,成交额2920.4万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 487.96 | - | - |
2 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 281.38 | - | - |
3 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 242.88 | - | - |
4 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 235.98 | - | - |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 182.83 | - | - |
合计 | - | 1431.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 太平洋证券昆明人民中路营业部 | - | 95.65 | - |
2 | 平安证券海口国贸大道营业部 | - | 72.6 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 69.96 | - |
4 | 国元证券宿州分公司 | - | 60.68 | - |
5 | 安信证券广州体育西路营业部 | - | 59.85 | - |
合计 | - | - | 358.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: