直真科技(003007)龙虎榜数据(08-31)
2023-08-31 16:40:17 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,直真科技因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。直真科技当日收报27.89元,涨跌幅-5.78%,换手率30.32%,成交额3.26亿元。异常期间08月29日至08月31日,期间涨幅-18.14%,区间成交额16.96亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 447.95 | 366.77 | 81.18 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 350.82 | 397.1 | -46.28 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 327.13 | 259.02 | 68.11 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 274.9 | 236.71 | 38.19 |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 212.21 | 253.94 | -41.73 |
合计 | - | 1613.01 | 1513.54 | 99.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 0 | 1156.68 | -1156.68 |
2 | 国信证券深圳互联网分公司 | 55.97 | 577.79 | -521.82 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 350.82 | 397.1 | -46.28 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 447.95 | 366.77 | 81.18 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 198.01 | 325.1 | -127.09 |
合计 | - | 1052.75 | 2823.44 | -1770.69 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2804.48 | 5392.51 | -2588.03 |
2 | 上海证券南京胜太路营业部 | 2489.7 | 3320.74 | -831.04 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1888.58 | 1490.84 | 397.74 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1647.91 | 1473.71 | 174.2 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1508.88 | 1510.65 | -1.77 |
合计 | - | 10339.55 | 13188.45 | -2848.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2804.48 | 5392.51 | -2588.03 |
2 | 上海证券南京胜太路营业部 | 2489.7 | 3320.74 | -831.04 |
3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1230.46 | 1876.94 | -646.48 |
4 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 342.99 | 1744.19 | -1401.2 |
5 | 金元证券宁波分公司 | 1301.58 | 1727.24 | -425.66 |
合计 | - | 8169.21 | 14061.62 | -5892.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: